| 山东惠工物业服务有限公司招考成绩公示 | ||||
| 岗位:酒店物业项目主管 | ||||
| 序号 | 手机号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 |
| 1 | 37290****0012 | 73.00 | 86.08 | 80.85 |
| 2 | 37010****0525 | 70.00 | 79.55 | 75.73 |
| 3 | 41302****0510 | 53.00 | 82.75 | 70.85 |
| 4 | 37091****5215 | 36.00 | 未入围 | |
| 5 | 37083****5820 | 缺考 | 未入围 | |
| 岗位:人力资源经理 | ||||
| 序号 | 手机号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 |
| 1 | 37048****0917 | 77.00 | 63.80 | 69.08 |
| 2 | 37011****2023 | 80.00 | 61.60 | 68.96 |
| 3 | 37010****4528 | 67.00 | 53.34 | 58.80 |
| 4 | 37088****4030 | 45.00 | 未入围 | |
| 5 | 37010****3515 | 44.00 | 未入围 | |
| 6 | 37010****0320 | 38.00 | 未入围 | |
